詳細情報 |
|||
使用法: | 温度センサー | モデル番号: | NTC のサーミスター |
---|---|---|---|
理論: | 抵抗センサー | 出力: | アナログ センサー |
アプリケーション: | 電池の温度の制御 | Accuray: | 1-5% |
ワイヤー長さ: | 40-1000mm | ||
ハイライト: | 否定的な温度係数の抵抗器,NTCのタイプ サーミスター |
製品の説明
シリーズ サーミスターNTCの過渡電流の抑制のサーミスター5D13のプラグを差し込んで下さい
Mf72力のタイプNtcのサーミスターは主要な原料として転移の金属酸化物から成っている半導体の陶磁器の部品です。否定的な温度係数のサーミスターの部門。電子回路の時のブーツで、電源回路のシリーズ発生する避けるためには、サージ電流を侵入の流れの力のタイプNtcのサーミスターは効果的にブーツを禁じることができサージ電流の阻止の後で、力のタイプNtcのサーミスターの抵抗の価値の継続的使用による流れは非常に小さい範囲、回路の正常な仕事、従って電源回路の力のタイプNtcのサーミスターの使用を保障する、損傷からの電子デバイスのサージの保護のための最も簡単で、最も有効な抑制の手段であるほとんどすべての装置に後ろ適用される僅かな電圧を消費する力に落ちます。
それは電源、転換の電源の保護のために適していましたり、さまざまな電子デバイスの電源、いろいろな種類の電気ストーブ、電子バラスト、電源回路、およびいろいろな種類の映像管、表示、電球および他の照明ランプのフィラメントの保護を持ち上げます。
1. 小型、高い発電、サージ電流を禁じる強い機能。
2. 速い反作用の速度。
3. 材料定数(bの価値)は大きいです、残り抵抗小さいです。
4. 長い生命、高い信頼性。
5. 十分のシリーズ、広い働く範囲。
D | L | F | 次元(単位:mm) | ||||
タイプ | 評価される抵抗 | 最高。定常流れ | Dmax | Lmin | F±1 | Tmax | d |
5D-5 | 5 | 1 | 6.5 | 25 | 5.0/2.5 | 5 | 0.55/0.45 |
10D-5 | 10 | 0.7 | 6.5 | 25 | 5.0/2.5 | 5 | 0.55/0.45 |
20D-5 | 20 | 0.5 | 6.5 | 25 | 5.0/2.5 | 5 | 0.55/0.45 |
5D-7 | 5 | 2 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
8D-7 | 8 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
10D-7 | 10 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
12D-7 | 12 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
16D-7 | 16 | 0.7 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
20D-7 | 20 | 0.6 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
22D-7 | 22 | 0.6 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
33D-7 | 33 | 0.5 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0.55 |
3D-9 | 3 | 4 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
4D-9 | 4 | 4 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
5D-9 | 5 | 3 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
6D-9 | 6 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
8D-9 | 7 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
10D-9 | 10 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
12D-9 | 12 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
16D-9 | 16 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
20D-9 | 20 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
22D-9 | 22 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
30D-9 | 30 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
33D-9 | 33 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
50D-9 | 50 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
60D-9 | 60 | 0.8 | 10.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78/0.55 |
2.5D-11 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
3D-11 | 3 | 5 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
4D-11 | 4 | 4 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
5D-11 | 5 | 4 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
6D-11 | 6 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
8D-11 | 8 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
10D-11 | 10 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
12D-11 | 12 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
16D-11 | 16 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
20D-11 | 20 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
22D-11 | 22 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
30D-11 | 30 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
33D-11 | 33 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7.5/5.0 | 5.5 | 0.78 |
1.3D-13 | 1.3 | 7 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
1.5D-13 | 1.5 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
3D-13 | 3 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
4D-13 | 4 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
5D-13 | 5 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
6D-13 | 6 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
7D-13 | 7 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
8D-13 | 8 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
10D-13 | 10 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
12D-13 | 12 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
15D-13 | 15 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
16D-13 | 16 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
20D-13 | 20 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
30D-13 | 30 | 2.5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
47D-13 | 47 | 2 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
1.3D-15 | 1.3 | 8 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
1.5D-15 | 1.8 | 8 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
3D-15 | 3 | 7 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
5D-15 | 5 | 6 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
6D-15 | 6 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
7D-15 | 7 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
8D-15 | 8 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
10D-15 | 10 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
12D-15 | 12 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
15D-15 | 15 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
16D-15 | 16 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
20D-15 | 20 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
30D-15 | 30 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
33D-15 | 33 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
47D-15 | 47 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
50D-15 | 50 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0.78 |
0.7D-20 | 0.7 | 12 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
1.3D-20 | 1.3 | 9 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
2.2D-20 | 2.2 | 8 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
2.5D-20 | 2.5 | 8 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
3D-20 | 3 | 8 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
5D-20 | 5 | 7 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
6D-20 | 6 | 6 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
8D-20 | 8 | 6 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
10D-20 | 10 | 6 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
12D-20 | 12 | 5 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
16D-20 | 16 | 5 | 21.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
3D-25 | 3 | 9 | 26.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
5D-25 | 5 | 8 | 26.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
8D-25 | 8 | 7 | 26.5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
10D-25 | 10 | 7 | 26.5 | 25 | 10/7.5 | 8 | 1 |
注:指定されなくて、評価されるゼロ力の抵抗は偏差±20%を可能にしました。
1.Are工場か商事会社か。
私達は2009年に創設される工場で、9年のOEMおよび国際的な交換の経験に持っています
2.Whatはあなたの主要なプロダクトですか。
私達の主要なプロダクトはヒューズ シリーズ、抵抗シリーズ、キャパシタンス シリーズ、ヒューズの台シリーズです、
センサー シリーズ
あなたの会社またはプロダクトの3.Any証明か。
私達にISO 9001-2008、セリウム(LVD)、RoHS、TUV、cURus、VDE、CQC、PSE、KCの証明書およびテスト レポートがのためのあります
これらは証明します。
4.Which国はあなたのプロダクトに輸出されましたか。
私達は20ヶ国上のに私達のプロダクトを、ロシアのような、インド、タイ、インドネシア輸出しました、
マレーシア、チュニジア、ブラジル、イラン、アラブ首長国連邦、メキシコ、コロンビア、ベネズエラ、アルゼンチン等。
5.Which国際的な展覧会は通常行きますにしますか。
中国の輸入および輸出公平な(公平なカントン) ELEKTRO、ロシア/FIEE ELéTRICA、ブラジル。
6.Can Iの訪問あなたの工場か。
私達はワークスペースの5000平方メートルに持ち、誠意をこめてあなたのビジネス訪問を歓迎します。
7.Do OEMかODMを受け入れますか。
当然。
8.How'あなたの生産能力か。どの位調達期間はありますか。
月例出力50,000部分。通常私達に商品を終えるために20-30日かかります。
9.Whatあなたの主要な支払は言葉ですか。
T/T、LC、D/P。
10.Any品質保証か売り上げ後のサービスか。
どの質の不平でも、私達5日以内の解決を与えれば。
11.Canサンプル料金は私に戻りますか。
サンプル量はあなたの大量注文の支払から順序の量が1000部分にあるとき控除することができます
最初に。
サンプルを終えるために12.何日それは取りますか。
通常2-5の仕事日。
私に言って下さい:
どんな製品仕様書を必要としますか。引用語句を頼む時。私は最も与えます
あなたの条件としてごとの競争価格。そして私達に選ぶべきあなたのための多くのタイプがあります。
P.S.:あなたの条件を満たすとプロダクトが見つけることができなければ。私達に細部を送る歓迎
私達があなたに私達に私達の専門及び最もよいサービスを提供してもいいようにデッサン。