|
詳細情報 |
|||
| Package: | Carton Box | Rated Voltage Dc: | 125VDC |
|---|---|---|---|
| Application Scenario: | System Short Circuit Protection | Fusing Characteristic: | Medium Fast |
| Type: | Bolt Screw | Terminal Type: | Fuses For Road Vehicles |
| Packing Method: | Boxed | Model: | A121601-50A A121601-60A A121601-80A A121601-100A A121601-150A A121601-A121601-250A A121601-300A |
| ハイライト: | EV M6ボルトファイューズ,125VDC 電動モーターサイクルのシューズ,A121601-200A バッテリーファイューズ |
||
製品の説明
A121601-200A 125VDC EV M6 ボルト 電気モーターサイクルのための電池
製品仕様
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| パッケージ | カートンボックス |
| 定位電圧Dc | 125VDC |
| 応用シナリオ | システム・ショートサーキット保護 |
| 融合特性 | 中速 |
| タイプ | ボルトスクリュー |
| ターミナルタイプ | 道路車両用ファイューズ |
| 梱包方法 | 箱詰め |
| モデル | A121601-50A A121601-60A A121601-80A A121601-100A A121601-150A A121601-A121601-250A A121601-300A A121601-80A A121601-100A A121601-100A A121601-150A A121601-A121601-250A A121601-300A A121601-100A A121601-100A A121601-150A A121601-A121601-250A A121601-250A A121601-100A A121601-100A A121601-100A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A121601-150A A12160 |
主要 な 特徴
- 製品名:電気自動車用ファイューズ
- 断裂能力: 3KA 6KA 8KA
- タイプ:ボルトスクリュー
- モデル:A121601-50A,A121601-60A,A121601-80A,A121601-100A,A121601-150A,A121601-A121601-250A,A121601-300A
- 保護:電気自動車
- パッケージ: カートンボックス
22KWチャージャー,電気自動車用の家庭用EVチャージャー,ポータブルEVチャージャーで使用するように設計されています.
この製品の詳細を知りたい




